Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maschine: | Draht Mesh Shot Blasting Machine | Maschendrahtmaterial: | Edelstahl oder ZGMn13 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | Ein Jahr | Maschendrahtbreite: | 800/1200 Millimeter |
| Reinigungsart: | Stahlschuß | Energie (W): | Customizd |
| Maschinen-Art: | Abrator | ||
| Markieren: | Dünnwandige Casting-Strahlenen-Maschine,Zerbrechliche Eisen-Strahlenen-Maschine,Draht Mesh Belt Abrasive Blasting Equipment |
||
Wird Gurt-artige Strahlenenmaschine der Masche/Sandexplosion Ausrüstung hauptsächlich für dünnwandige Casting-, dünnwandige und empfindlicheder casting-, keramischer und andere kleinerteile der Eisen- oder Aluminiumlegierung Oberflächenstrahlen verwendet. Kann sich Gurt-artige Strahlenenmaschine der Masche für mechanische Teilstrahlen auch benutzt werden und verstärken. mit einer kleinen Kontinuität ist hohe Reinigungs-Leistungsfähigkeit, Deformation klein, keine Grube und andere Eigenschaften; Sie kann allein verwendet werden, kann mehr als eine Kombination auch verwenden.
| Mesh Through Type Shot Blasting-Maschinentechnik-Daten | |||
| Modell | MND-1040P11-4 | ||
| MND-1040P11-4E | MND-1040P11-4H | ||
| NEIN. | Technologie-Daten | Wirtschaftlich | Hohe Qualität |
| 1 | Anwendung | Selbststabilisator-Stange/Aluminiumcasting/unregelmäßiges Teil etc. | |
| 2 | Maschinen-Größe: L*W*H | 8000mm*4000mm*5500mm | |
| 3 | Teil-Größe: L*W*H | 2500mm*1000mm*400mm | |
| 4 | Ladegewicht von 1 Rolle | 200kgs | |
| 5 | Produzieren Sie Geschwindigkeit (Reihe/Minute) | 8-10 | 5-8 |
| 6 | Staub-Emission (mg-/m³) | ≤50 | ≤30 |
| 7 | Geräusche (DB) | ≤85 | ≤80 |
| 8 | Gesamtleistung (Kilowatt) | 76 | 83,5 |
| 9 | Luft-Verlust (m-³ /min) | 0,5 | |
| NEIN. | Konfiguration | Wirtschaftlich | Hohe Qualität |
| 1 | Voller Mangan-Stahl-Strahlenen-Raum | Ja | Ja |
| 2 | Automatische der Stahlschuß bereiten System-Fehlererkennungs-Warnung auf | ||
| 3 | Kettentransport des maschendraht-+Roller | Nein | |
| 4 | Filter der Patronen-DC-12 | ||
| 5 | Nasser Kollektor des Staub-MWDC-100 | Nein | Ja |
| 6 | Q034-11kw Antreiber-Kopf | Ja | Nein |
| 7 | Kopf des Antreiber-P11 | Nein | Ja |
| 8 | Stepless-Geschwindigkeits-Änderungs-Be- und Entladungs-System | Ja | |
| 9 | Stahlschuss-Fluss-halbautomatisches Kontrollsystem | Nein | |
| 10 | Stahlschuss-Fluss-automatisches Kontrollsystem | Nein | Ja |
| 11 | Antreiber-Hauptfrequenzumsetzer-Steuerung | ||
| 12 | Elektrische Kabinett-Klimaanlage | ||
| 13 | Bearbeitungskundenbezogenheit | Für das Wählen | |
| 14 | Speichersilo-Warnungssystem | Nein | Ja |
| 15 | Wartungs-Werkzeug (1 Satz) | Ja | |
| 16 | Ersatzteile | Für das Wählen | |
![]()
![]()
1. Installation und Beauftragungsfrage: Wir senden 1-2 Techniker, um mit Maschineninstallation und der Beauftragung zu unterstützen, zahlt Kunde für ihre Karten, Hotel und Diät, vereinbart usw.-Kundenbedarf Facharbeiter 3-4 und bereitet insallation Maschinerie und Werkzeuge vor.
2. Garantiezeit: 12 Monate nach das In Auftrag geben von Fertigstellung, aber nicht mehr als 18 Monate vom Liefertermin.
3. Volle englische Dokumente der Versorgung: einschließlich Grundlagenzeichnungen, manuelles Buch, elektrischer Bauschaltplan, elektrisches manuelles Buch und Wartungsbuch, etc.
![]()
Ansprechpartner: Chang
Telefon: 18766392788